Régimen de tarifas y honorarios Ecoleyes
Señor consultante o lector, si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, solicitud o inquietud, por favor comuníquese con nosotros al teléfono en Bogotá:
(+571) 6058175
Donde gustosamente le resolveremos todas sus consultas e inquietudes…
“Nunca vamos a defraudarlos porque los respetamos y valoramos su dinero, que entendemos se lo han ganado con el sudor de su frente. Son cuatro (4) los criterios por los que fijamos los precios de nuestros servicios:
1. El costo de los servicios a suministrar
2. El valor en función del mercado
3. El valor en función de los descuentos de flujos de caja y el valor neto actual
4. El valor por comparación
Nuestros precios se fijan por nuestro “departamento de fijación de precios” considerando adicionalmente las promesas dadas de aumentar los ingresos anuales de nuestros contratantes; porque nuestros servicios suministrados son de gran valor. Es decir, ofrecemos un valor mucho mayor que otros servicios del mercado. Comprendemos las situaciones, definimos los problemas, aclaramos las implicaciones de los problemas a corto y largo plazo, y cuantificamos las necesidades y ventajas y beneficios económicos que favorezcan a nuestros clientes”
“No diseñamos mejores servicios, hacemos mejores a los empresarios”
Composición del régimen de tarifas de Ecoleyes
Sección Contable
Tabla de Tarifas de Honorarios Profesionales para Contadores Públicos (Orientación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública)
Mediante su Orientación Profesional del 16 de Junio de 2009, el Consejo técnico de la Contaduría Pública elaboró una tabla de Honorarios para labores contables, administrativas y tributarias, entre otras, en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA | # SMMLV | ||
1 | Elaboración y suscripción de Certificados de Ingresos | 3 | |
2 | Certificación de Estados Financieros | 3 | |
3 | Dictámen de Estados Financieros | 3 | |
4 | Opiniones Profesionales distintas del Dictamen | 3 | |
5 | Revisión y suscripción de Estados Financieros | 3 | |
6 | Verificación de Estados Financieros | 3 | |
7 | Comprobaciones de Estados Financieros | 3 | |
8 | Análisis de Estados Financieros | 5 | |
9 | Análisis verticales y horizontales financiero / contables y presupuestales | 5 | |
10 | Revisión de procesos financieros | 5 | |
11 | Revisión de procesos contables | 5 | |
12 | Asesoría financiera y de tesorería | 5 | |
13 | Asesoría Contable | 8 | |
14 | Trabajos de compilación | 8 | |
15 | Actualización Contable | 10 | |
16 | Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del sistema de información contable, de libros de contabilidad y actividades conexas | 12 | |
17 | Manejo integral de la contabilidad | 12 | |
18 | Estudio de planificación de utilidades | 12 | |
19 | Elaboración de Presupuestos | 12 | |
20 | Análisis y evaluación de Cartera | 15 | |
21 | Saneamientos contables o depuraciones de cuentas contables y financieras | 20 | |
22 | Organización e implementación de sistemas contables | 20 | |
23 | Asesoría en portafolio de Inversiones y mercado de capitales | 20 | |
24 | Evaluación de proyectos y análisis de Factibilidad | 40 | |
25 | Valoración de empresas | 50 | |
ÁREA CONTABILIDAD DE COSTOS | # SMMLV | ||
1 | Análisis de costos | 8 | |
2 | Prácticas y procesos relacionados con Inventarios Físicos | 8 | |
3 | Estudio de planificación de compras | 8 | |
4 | Elaboración y preparación de contabilidad de costos | 10 | |
5 | Elaboración de estados de costos, certificaciones y dictámenes | 12 | |
6 | Evaluación de eficiencia en los procesos productivos | 15 | |
7 | Elaboración de manuales de costos | 20 | |
8 | Diseño de sistemas de costos y control de inventarios | 60 | |
ÁREA TRIBUTARIA | # SMMLV | ||
1 | Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos tributarios | 3 | |
2 | Impuesto predial – de vehículos | 3 | |
3 | Auto avalúo Catastral | 3 | |
4 | Declaración de Industria y Comercio | 5 | |
5 | Declaración de Retención en la Fuente. | 5 | |
6 | Declaración de IVA. | 7 | |
7 | Declaración de Renta. | 15 | |
8 | Elaboración de estudios sobre planeación tributaria | 10 | |
9 | Asesoría Tributaria | 20 | |
10 | Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias | 20 | |
ÁREAS DE REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA | # SMMLV | ||
1 | Revisoría Fiscal (Sin dedicación exclusiva) | 3 | |
2 | Revisión e interventoría de cuentas y facturación | 1% S/FRA | |
3 | Auditoría Financiera | 10 | |
4 | Auditoría de gestión y desempeño | 10 | |
5 | Auditoría de control interno | 10 | |
6 | Auditoría de presupuestos | 10 | |
7 | Auditoría operacional | 10 | |
8 | Auditoría tributaria | 15 | |
9 | Auditoría de sistemas | 15 | |
10 | Auditoría ambiental | 15 | |
11 | Auditoría social | 15 | |
12 | Auditoría de proyectos económicos | 15 | |
13 | Auditoría integral | 20 | |
ÁREA ADMINISTRATIVA | # SMMLV | ||
1 | Elaboración de reglamentos | 20 | |
2 | Elaboración de manuales de normas, procedimientos y funciones | 40 | |
3 | Elaboración de estudios de mercado y/o competitividad. | 40 | |
OTRAS ÁREAS | # SMMLV | ||
1 | Registro y actualización en cámara de comercio | 2 | |
2 | Registro y actualización en entidades de vigilancia y control | 2 | |
3 | Peritajes de distinta índole | 8 | |
4 | Asesoría en disolución y liquidación de compañías | 12 | |
5 | Revisión de procesos de liquidación y rendición de cuentas | 12 | |
6 | Asesoría en procesos de fusión de sociedades | 12 | |
7 | Asesoría en procesos de transformación de sociedades | 12 | |
8 | Asesoría en procesos concordatarios | 12 | |
9 | Exámenes de cumplimiento de contratos estatales en el orden contable y financiero | 20 | |
10 | Actividades atinentes al examen, análisis y revisión de empréstitos internacionales y operaciones con la banca multilateral | 20 | |
11 | Examen, análisis y revisión de concesiones estatales y regalías. | 40 | |
12 | Procesos de “Due Diligence”. | 40 |
Remuneración Mínima por Cargo Desempeñado por Contrato Laboral
No. | CARGO | # SMMLV | |
1 | Jefe de Contabilidad | 5 | |
2 | Jefe de Presupuestos | 5 | |
3 | Jefe de Cartera y Cobranzas | 5 | |
4 | Jefe de Compras | 5 | |
5 | Jefe de Costos | 7 | |
6 | Jefe de Control Interno | 8 | |
7 | Auditor Interno | 8 | |
8 | Docente Universitario, Facultad de Contaduría (Pregrado) | 8 | |
9 | Director de Impuestos | 10 | |
10 | Director de Tesorería | 10 | |
11 | Director de Almacenamiento e Inventarios | 10 | |
12 | Director de Organización y métodos | 10 | |
13 | Director de Departamento de Investigación Contable | 12 | |
14 | Contralor | 12 | |
15 | Revisor Fiscal | 15 | |
16 | Gerente Financiero | 15 | |
17 | Gerente Administrativo | 15 | |
18 | Vicepresidente Financiero | 20 | |
19 | Decano de Facultad de Contaduría | 20 |